型號名稱 | FM-E6511 |
---|
應施檢商品驗證登錄 | FM-E6511 |
有效螢幕尺寸 | 65”(64.5") |
顯示區域 | 1428.48x803.52mm |
液晶亮度 | 350cd/m² |
對比度 | 1200 : 1 |
響應時間 | 8ms |
解析度 | 3840x2160 pixels |
顯示顏色 | 1.07B (8bit+FRC) |
背光類型 | D-LED |
面板類型 | VA |
顯示比例 | 16:09 |
視角 | 178°(H) / 178°(V) |
光源壽命 | 一般模式 30,000 小時,節能模式 50,000 小時 |
電壓 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
耗電量 | 250W, 待機<0.5W |
觸控技術 | 紅外線光學觸控 |
觸控表面材質 | 鋼化玻璃,硬度>7H,高密合度 |
觸控精度 | ±1mm |
觸控點數 | Windows:40cTouch ; Android:20 Touch,可使用筆或手指觸控 |
響應時間 | ≤ 6ms |
接口類型 | USB 2.0 |
揚聲器 | 2x12W / 8Ω |
內建系統 | Android 11, Cortex A55, 1.9GHz, 四核, RAM 4GB, ROM32GB/可選購RAM 8GB, ROM128GB |
前置端子 | Type-C*1, HDMI IN *1 ; TOUCH USB *1 ; USB 3.0 *3 |
其他端子 | RJ45 IN*1, RS232*1, HDMI IN 2.0 *2, VGA IN *1, AUDIO IN *1, Touch(Type B)*1, AV IN*1, USB 2.0*1, USB 3.0*1, SD Card slot * 1 ( optional), AV OUT *1, COAX OUT *1, AUDIO OUT*1 |
WIFI/藍芽(選購) | WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
操作環境 | 海拔5000m工作溫度:0℃~40℃,存儲溫度:-20℃~60℃ |
重量 | 42±1 kg |
外觀尺寸 | 1490.6*904.8*88.95mm |
包裝尺寸 | 1576*980*200mm |
包裝重量 | 56.5±1 kg |
安裝方法(可選) | 壁掛式(VESA 4-M8 500mmx400mm) / 活動架 |
其他 | 遙控器*1、電源線*1、手寫筆*2、HDMI線、觸控線(USB A-B線)*1 |
產品特點 | 雙系統支援 - Windows / Android, 白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、定時開關機、USB直接讀檔、USB 3.0攝影機支援、白板互動軟體、螢幕錄製、客製化主題及桌布設定、可自訂懸浮工具列功能、無線投影 (支援Android、iOS、Windows、Mac、Chrome OS任一作業系統鏡像顯示,可同時提供4台裝置進行鏡射,Windows/Mac可無線回控電腦) |
*以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |